Résultats du vote référendaire sur les statuts EELV Languedoc-Roussillon
En marge du Conseil Fédéral qui se déroulait les 17 et 18 septembre à Paris, a eu lieu le dépouillement du référendum statutaire du Languedoc-Roussillon. Europe Ecologie Les Verts Languedoc Roussillon a donc désormais des statuts qui vont permettre d'organiser le Congrès régional du 15 octobre.
Les statuts régionaux ont été adoptés à plus de 75% de voix, l'Agrément interieur à 72%.
Concernant les différentes alternatives proposées :
- - Le Congrès régional aura lieu tous les deux ans (adoptée à 53%)
- - Les adhérents ayant participé à une liste de candidats au CPR ne pourront se présenter au tirage au sort pour l'élection au CPR (adoptée à 52%)
- - C'est la proposition A qui a été retenue concernant la représentation des groupes locaux (adoptée à 58%)
- - Le BER sera composé de 9 membres (adoptée à 80%), qui seront élus en Congrès régional (adoptée à 59%).
_____________________________________
Résultats détaillés:
TABLE 1 | TABLE 2 | TOTAL | Exprimés | % des exp | |||||
VOTE A DUREE DU MANDAT | 2 ans | 102 | 69 | 171 | 321 | 53,27% | |||
3 ans | 68 | 77 | 145 | 45,17% | |||||
blanc | 2 | 3 | 5 | 1,56% | |||||
nul | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 172 | 149 | 321 | ||||||
VOTE B TIRAGE AU SORT | Ne puissent pas | 94 | 74 | 168 | 320 | 52,50% | |||
Puissent | 75 | 69 | 144 | 45,00% | |||||
blanc | 3 | 5 | 8 | 2,50% | |||||
nul | 0 | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 172 | 149 | 321 | ||||||
VOTE C REPRESENTATION DES GROUPES LOCAUX | Proposition A | 94 | 93 | 187 | 320 | 58,44% | |||
Proposition B | 74 | 49 | 123 | 38,44% | |||||
blanc | 4 | 6 | 10 | 3,13% | |||||
nul | 0 | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 172 | 149 | 321 | ||||||
VOTE D NOMBRE DE MEMBRES DU BER | 7 | 25 | 30 | 55 | 320 | 17,19% | |||
9 | 144 | 114 | 258 | 80,63% | |||||
blanc | 3 | 4 | 7 | 2,19% | |||||
nul | 0 | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 172 | 149 | 321 | ||||||
VOTE E DESIGNATION DES MEMBRES DU BER | Congrès | 93 | 97 | 190 | 320 | 59,38% | |||
CPR | 76 | 45 | 121 | 37,81% | |||||
blanc | 3 | 6 | 9 | 2,81% | |||||
nul | 0 | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 172 | 149 | 321 | ||||||
APPROBATION GLOBALE DES STATUTS | oui | 128 | 115 | 243 | 321 | 75,70% | |||
non | 8 | 5 | 13 | 4,05% | |||||
blanc | 36 | 29 | 65 | 20,25% | |||||
nul | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 172 | 149 | 321 | ||||||
APPROBATION GLOBALE DE L'AGREMENT INTERIEUR | oui | 122 | 110 | 232 | 321 | 72,27% | |||
non | 7 | 6 | 13 | 4,05% | |||||
blanc | 43 | 33 | 76 | 23,68% | |||||
nul | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 172 | 149 | 321 | ||||||
Inscrits | 848 | ||||||||
Votants | 321 | 39,09% | |||||||
Exprimés | 320 | ||||||||
Abstention | 60,91% | ||||||||
Vous pouvez télécharger ici la brochure complète des Statuts régionaux et Agrément intérieur du Languedoc-Roussillon