Cantonales 2011 - Résultats Europe Ecologie Les Verts

Avec des candidats dans 69 cantons en Languedoc Roussillon, Europe Ecologie totalise plus de 10% des voix dans la région. EELV qualifie 5 candidats pour le second tour, 1 dans l'Aude, 2 dans le Gard, 2 dans l'Hérault.

Elle ouvre ainsi pour la première fois la perspective d'élus dans les conseils généraux de l'Aude et de l'Hérault, et d'un groupe politique au Conseil général du Gard.

 

 

 

Sont ainsi qualifiés pour le second tour:

  • Eric Doulcier (Gard, le Vigan)
  • Christophe Cavard (Gard, Saint Chaptes)
  • Christian Dupraz (Hérault, les Matelles)
  • Nicolas Dubourg (Hérault, Montpellier 3)
  • Stéphane Linou (Aude, Castelnaudary)

 

 

 

Félicitations à l'ensemble des candidats d'EELV de la région Languedoc Roussillon.

 

 

 

 

   
AUDE 8,88%
 
  CANTON CANDIDAT INSCRITS VOTANTS EXPRIMES VOIX % EXPR
1 ALAIGNE LUCET VENTURA Sarala 3882 2583 2524 140 5,55%  
2 ALZONNE DEDIES Daniel 6308 3464 3365 296 8,80%  
3 BELPECH VENTURA Marc 1709 1120 1093 53 4,85%  
4 CARCASSONNE EST BENSON Claude-Marie 19105 8863 8545 703 8,23%  
5 CARCASSONNE SUD BETTENCOURT Delphin 6300 2735 2596 185 7,13%  
6 CASTELNAUDARY NORD LINOU Stéphane 7071 3816 3695 908 24,57% 2eme tour
7 COURSAN LECLERC Michel 20094 9843 9507 841 8,85%  
8 DURBAN CORBIÈRES ARRIPE Marie-Laure 3199 2126 2076 134 6,45%  
9 LÉZIGNAN CORBIÈRES GILARDI Gérard 15385 8311 8080 536 6,63%  
10 MAS CABARDES STHEMER Christine 1877 1292 1243 95 7,64%  
11 NARBONNE EST GRAU Jacky 14387 6248 6032 483 8,01%  
12 PEYRIAC MINERVOIS SAÏSSET Jean-François 9621 5621 5444 443 8,14%  
13 SALLES SUR L'HERS MACHEFERT Josiane 1640 1149 1112 93 8,36%  
GARD 10,45%
 
  CANTON CANDIDAT INSCRITS VOTANTS EXPRIMES VOIX % EXPR
1 AIGUES-MORTES CAIRE Didier 16134 8638 8470 524 6,19%  
2 ALÈS NORD-EST VIEILLERETTE Odile 15272 6465 6317 397 6,28%  
3 ALÈS OUEST MAGNIER Serge 27176 11894 11597 681 5,87%  
4 ALZON PIZIO André 1026 661 619 97 15,67%  
5 BARJAC DUVAL Hervé 3181 2231 2183 70 3,21%  
6 LE VIGAN DOULCIER Eric 6774 4057 3987 1574 39,48% 2eme tour
7 LÉDIGNAN GILHODEZ Thierry 5221 2710 2610 259 9,92%  
8 NÎMES 3 CAZES Danielle 14714 5608 5504 334 6,07%  
9 NIMES 4 JANNEKEYN Sibylle 10023 3879 3816 320 8,39%  
10 NIMES 5 ANDRIEU-BONNET Dominique 9590 3790 3730 290 7,77%  
11 PONT-SAINT-ESPRIT COPEL Florence 14120 6935 6621 733 11,07%  
12 ROQUEMAURE CHOFFAT Catherine 16373 7765 7553 611 8,09%  
13 SAINT-CHAPTES CAVARD Christophe 10467 5483 5391 1193 22,13% 2eme tour
14 SAINT MAMERT DU GARD ALLIER Vincent 11644 5382 5207 541 10,39%  
15 SAINT-JEAN DU GARD GARREC Benoît 2815 1555 1485 192 12,93%  
16 SOMMIÈRES LECCIA Béatrice 19997 8734 8562 1311 15,31%  
17 UZÈS JOURDAN Martial 14024 6927 6808 731 10,74%  
18 VAUVERT VICTORIA Auguste 14538 7083 6976 340 4,87%  
19 VÉZÉNOBRES GIRARD Rémy 6689 3548 3467 342 9,86%
HERAULT 12,50%
 
  CANTON CANDIDAT INSCRITS VOTANTS EXPRIMES VOIX % EXPR
1 BÉZIERS 3 Agnès GIZARD 21393 9006 8804 751 8,53%  
2 CASTELNAU LE LEZ Aliénor BERTRAND 18505 7840 7680 1019 13,27%  
3 CASTRIES Thierry RUF 34138 15999 15706 1832 11,66%  
4 LATTES Daniel BOURGUET 24779 10171 9924 687 6,92%  
5 LES MATELLES Christian DUPRAZ 24839 11813 11556 3362 29,09% 2eme tour
6 LUNEL Claude VOISIN 32543 14593 14211 1153 8,11%  
7 MAUGUIO Zina BOURGUET 27810 11835 11602 1641 14,14%  
8 MONTPELLIER 10 Régine BARTHELEMY 25581 8878 8621 1283 14,88%  
9 MONTPELLIER 3 Nicolas DUBOURG 16898 6063 5951 996 16,74% 2eme tour
10 MONTPELLIER 5 Manu REYNAUD 9922 3610 3511 378 10,77%  
11 MONTPELLIER 7 Mustapha MAJDOUL 13935 4258 4154 747 17,98%  
12 OLARGUES Michèle COMPS 3619 2165 2088 287 13,75%  
13 PIGNAN Jean-Luc GROLLEAU 22360 10549 10351 880 8,50%  
14 SÈTE 2 Françoise ALAMARTINE 15493 8036 7833 350 4,47%  
15 SAINT GERVAIS SUR MARE Jean COUPIAC 6314 3743 3669 347 9,46%
LOZERE 10,93%
 
  CANTON CANDIDAT INSCRITS VOTANTS EXPRIMES VOIX % EXPR
1 AUMONT AUBRAC Patrice POLLET 1986 1436 1396 61 4,37%  
2 CHANAC Xavier PEDEL 1997 1241 1167 249 21,34%  
3 LANGOGNE Grégoire DE SAINT-JORRE 3696 1889 1638 201 12,27%  
4 LE PONT DE MONTVERT Dominique BRUN 1277 759 710 120 16,90%  
5 SAINT AMANS Michel COGOLUÈGNE 1856 1318 1281 73 5,70%  
6 VILLEFORT Claude SOUDAN 1536 996 964 78 8,09%
CATALOGNE 7,42%
 
  CANTON CANDIDAT INSCRITS VOTANTS EXPRIMES VOIX % EXPR
1 ARGELÈS-SUR-MER PARASSOLS François 21635 11413 11202 867 7,74%  
2 MONTLOUIS FOURCADE Marcel 3695 1930 1871 307 16,41%  
3 PERPIGNAN 1 GICHUKI Myriam 7601 3126 3024 180 5,95%  
4 PERPIGNAN 2 BENADJEMIA Dalila 5561 2247 2191 209 9,54%  
5 PERPIGNAN 3 MINGO Katia 12187 5032 4928 349 7,08%  
6 PERPIGNAN 7 LANGEVINE Agnès 14661 6473 6349 625 9,84%  
7 PERPIGNAN 9 BENFODDA Ménouar 8147 3204 3129 188 6,01%  
8 PRADES PICCO Maurice 10259 5905 5759 469 8,14%  
9 PRATS DE MOLLO BAZIA Hervé 2129 1435 1409 62 4,40%  
10 RIVESALTES DAUDICOURT Karine 18285 8846 8655 611 7,06%  
11 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE GILI Jean-Marc 18574 10075 9833 421 4,28%  
12 SAINT PAUL DE FENOUILLET RICARD Marie 3320 2050 1983 128 6,45%  
13 SOURNIA TIXADOR Jean-Pierre 1151 877 866 51 5,89%  
14 THUIR HUETTE Franck 16154 8113 7875 737 9,36%  
15 CÔTE-VERMEILLE CLAVAUD Guillaume 10588 6103 5957 366 6,14%  
16 CANET-EN-ROUSSILLON DEFFRADAS Whueymar 17942 8904 8750 643 7,35%  
  RESULTATS REGION ENTIERE   INSCRITS VOTANTS EXPRIMES VOIX % EXPR
812722 382447 372813 38158 10,24%
 

 

Tous les résultats sur le site du Ministère de l'Intérieur: http://elections.interieur.gouv.fr/CN2011/