Cantonales second tour: 4 élus écologistes en Languedoc-Roussillon!
Cinq candidats Europe Ecologie Les Verts étaient en lice pour le second tour des élections cantonales en Languedoc-Roussillon:
- Aude: Stéphane Linou (Castelnaudary Nord)
- Gard: Christophe Cavard (Saint-Chaptes) et Eric Doulcier (Le Vigan)
- Hérault: Christian Dupraz (Les Matelles) et Nicolas Dubourg (Montpellier 3)
Quatre d'entre eux ont été élus:
| Voix | % inscrits | % exprimés | ||||
| Aude | ||||||
| Canton de Castelnaudary-Nord | ||||||
| Stéphane LINOU | 1684 | 23,79 | 51,14 | élu | ||
| Roger OURLIAC (SOC) | 1609 | 22,73 | 48,86 | |||
| Gard | ||||||
| Canton de Saint-Chaptes | ||||||
| Christophe CAVARD | 3137 | 29,97 | 57,19 | élu | ||
| Simon LATORRE (FN) | 2348 | 22,43 | 42,81 | |||
| Canton du Vigan | ||||||
| Eric DOULCIER | 2244 | 33,12 | 53,96 | élu | ||
| Roland CANAYER (SOC) | 1915 | 28,26 | 46,04 | |||
| Hérault | ||||||
| Canton des Matelles | ||||||
| Christian DUPRAZ | 5988 | 24,11 | 52,98 | élu | ||
| Guillaume FABRE (UMP) | 5315 | 21,4 | 47,02 | |||
| Canton de Montpellier 3 | ||||||
| Nicolas DUBOURG | 1958 | 11,58 | 39,01 | |||
| Philippe SAUREL (SOC) | 3061 | 18,11 | 60,99 | |||
Au niveau national, Europe Ecologie Les Verts double le nombre de ses élus avec un total de 49 conseillers généraux: 32 élus lors du second tour dont 9 sortants et 23 nouveaux élus.
L'ensemble des résultats sur le site du Ministère de l'Intérieur