Résultats des candidats EELV du Languedoc-Roussillon
La gauche et les écologistes rassemblés pour la victoire "Majorité Présidentielle"
Le bureau exécutif régional d’Europe Ecologie-Les Verts se félicite des résultats des candidat-es écologistes qui, avec 6.86% des suffrages en Languedoc-Roussillon ont plus que doublé leur score législatif de 2007. Avec deux candidats qualifiés au second tour, Jean-Louis Roumégas sur la première circonscription de l’Hérault et Christophe Cavard sur la sixième du Gard, EELV est en passe d’avoir deux représentants dans la nouvelle majorité parlementaire, pour la première fois de son histoire.
Aujourd’hui, l’heure est au rassemblement de la gauche et des écologistes pour confirmer le changement politique engagé par le Président François Hollande et le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault. La mobilisation de tous est nécessaire d’ici dimanche. Pas une voix ne doit manquer pour faire gagner les forces de progrès. Nous appelons toutes les électrices et tous les électeurs à apporter leurs suffrages aux candidats "Majorité Présidentielle" pour une victoire nette et porteuse d’espoir dans une région en grande souffrance sociale.
N° Circo | Département | CANDIDAT(E) | Exprimés | voix | % Expr. |
11_01 | Aude | STHÉMER CHRISTINE | 56474 | 1790 | 3,16% |
30_05 | Gard | DOULCIER ÉRIC | 57415 | 4383 | 7,63% |
30_06 | Gard | CAVARD CHRISTOPHE | 44273 | 13517 | 30,53% |
34-01 | Hérault | ROUMEGAS JEAN LOUIS | 45561 | 12096 | 26,55% |
34-02 | Hérault | MAJDOUL MUSTAPHA | 30592 | 2021 | 6,60% |
34-03 | Hérault | SIBIEUDE MARIE-NOËLLE | 48030 | 2142 | 4,46% |
34-04 | Hérault | FLANK NADJA | 61966 | 2872 | 4,63% |
34-05 | Hérault | COMPS MICHÈLE | 54459 | 2169 | 3,98% |
34-08 | Hérault | BARAIZE FRANÇOIS | 46789 | 1972 | 4,21% |
34-09 | Hérault | DE LAGAUSIE MICHEL | 43849 | 1398 | 3,18% |
48-01 | Lozère | LHUILLIER CLAUDE | 40115 | 1112 | 2,77% |
66-01 | Pyrénées-Orientales | LANGEVINE AGNÈS | 39337 | 682 | 1,73% |
66-02 | Pyrénées-Orientales | RICARD MARIE-PAULE | 53086 | 942 | 1,77% |
66-03 | Pyrénées-Orientales | PANIS JEAN-MARC | 48307 | 1372 | 2,84% |
66-04 | Pyrénées-Orientales | ROUANE BRUNO | 56862 | 1445 | 2,54% |
Total | 727115 | 49913 | 6,86% |
AUDE
GARD
HERAULT
LOZERE
PYRENEES-ORIENTALES
LES SUPPLEANTS EELV
Circonscription 34-06 - Guilhem Johannin
Score 1er tour : 28,63%